Leírás
| MODEL | RPS-60-S24 | ||
| OUTPUT | DC Output | 24V | |
| Rated Current | 2.5A | ||
| Current Range Note 1 | 0~2.5A | ||
| Ripple and Noise Note 2 | 10~50℃ | ≤50mV | |
| -25~10℃ | ≤100mV | ||
| Voltage ADJ. Range | 24~28V | ||
| Voltage Accuracy | ±1.0% | ||
| Line Regulation | ±0.5% | ||
| Load Regulation | ±1% | ||
| Set-up Time | <1.5S @230Vac Full load | ||
| Hold up Time | ≥20mS @230Vac Full load | ||
| Temperature Coefficient | ±0.03%/℃ | ||
| Overshoot and Undershoot | <5.0% | ||
| INPUT | Voltage Range | 90Vac~264Vac, 127VDC-370VDC(input V+ connect L, input V- connect N) | |
| Frequency Range | 47Hz~63Hz | ||
| Efficiency (Typical) @230Vac | 88% | ||
| AC Current (max.) | <1.6A | ||
| Inrush Current (Typical) | 50A/230Vac Cold start | ||
| Leakage Current | Input—output: ≤0.25mA Input—PE: ≤3.5mA | ||
| PROTECTION | Over Load | 3~4A | |
| Hiccup mode, auto recovery | |||
| Over voltage | 28.8~31.2V | ||
| Hiccup mode, auto recovery | |||
| Short Circuit | Long-term mode, auto recovery | ||
| ENVIRONMENT | Operatingamb.Temp.&Hum. | -25℃~50℃; 20%~90%RH No condensing | |
| Storage Temp. & Hum. | -40℃~85℃; 5%~95%RH No condensing | ||
| SAFETY& | Safety Standards | UL60950, EN60950 | |
| EMC | Withstand Voltage | Primary-Secondary: 3KVac/10mA; | |
| Note 3 | Primary-PE: 1.5KVac/10mA; | ||
| Secondary-PE: 0.5KVac/10mA | |||
| Isolation Resistance | >10M ohms | ||
| EMC Emission | Compliance to EN55022, EN55024 Class B | ||
| Harmonic Current | Compliance to EN61000-3-2,CLASS A | ||
| EMC Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,11; heavy industry level | ||
| OTHERS | MTBF (MIL-HDBK-217F) | 590,000Hrs (25℃, Full load) | |
| Dimension (L*W*H) | 103.7*32*97.5mm | ||
| Cooling method | Cooling by free air convection | ||
| NOTE | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at rated input, rated load and 25℃ of ambient temperature. | ||
| 2. Measured at 20MHz of bandwidth by using a 12” twisted pair-wire terminated with a 0.1 uF & 10uF parallel capacitor. | |||
| 3. The power supply is considered as a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. For guidance on how to perform these EMC tests, please refer to “EMI testing of component power supplies” on www.rievtech.com. | |||
Csatolt dokumentumok
Hasonló termékek
Hőmérséklet érzékelő, típus Pt1000 -50 - 250 °C, vezetékhossz: 2 m szilikon
Érzékelő mérete: 6 x 51 mm
Érzékelő anyaga: rozsdamentes acél
Vezetőkábel burkolata: szilikon
Hőmérséklet érzékelő, típus Pt100 -50 - 250 °C, vezetékhossz: 2 m szilikon
Érzékelő mérete: 6 x 51 mm
Érzékelő anyaga: rozsdamentes acél
Vezetőkábel burkolata: szilikon
1 morzés VÉKONY Shenler relé + foglalat
Terhelhetőség: 6 A
Működtető feszültség: 24VDC
Rievtech SR-12AC-R Ethernet PLC
Tápfeszültség: AC110~240V
Ethernet port: Igen
Bővíthető: Igen (3 db PR-E)
Bemenet: 8 db
Kimenet: 4 db relé
Programozási nyelv: Funkcióblokk (FBD), xlogic szoftver, Létradiagram (LAD), xladder szoftver
Programozás: Ethernet porton keresztül IP cím alapján
Minden, amit az SR-12 PLC-ről tudni kell (létrába állítás)
Kezdő lépések az xladder szoftverben (PLC-hez csatlakozás, program letöltés)
Rievtech SR-12DC-DA-R Ethernet PLC
Tápfeszültség: DC12-24V /AC24V
Ethernet port: Igen
Bővíthető: Igen (3 db PR-E)
Bemenet: 8 db (ebből 4 db analóg 0-10V)
Kimenet: 4 db relé
Programozási nyelv: Funkcióblokk (FBD), xlogic szoftver, Létradiagram (LAD), xladder szoftver
Programozás: Ethernet porton keresztül IP cím alapján
Minden, amit az SR-12 PLC-ről tudni kell (létrába állítás)
Kezdő lépések az xladder szoftverben (PLC-hez csatlakozás, program letöltés)
SW100-1R5G1B 1 fázisú 230V 1,5 kW frekvenciaváltó
Névleges tápfesz.: 1F 230 V AC
Névleges kimeneti fesz.: 3F 230 V AC
Névleges leadott telj.: 1,5 kW
Rievtech PR-12DC-DA-R-N Ethernet PLC webszerverrel és beépített MQTT-vel
Tápfeszültség: DC12-DC24V
Ethernet port: Igen
Webszerver: Igen
Bővíthető: Igen (16 db PR-E)
LCD: Igen
MQTT: Igen (beépített)
Bemenet: 8 db (ebből 4 analóg 0-10V, 4 db gyorszámláló/60 Khz/)
Kimenet: 4 db relé
Programozási nyelv: Funkcióblokk (FBD), xlogic szoftver, Létradiagram (LAD), xladder szoftver
Programozás: Ethernet porton keresztül IP cím alapján vagy USB programozó kábellel
Kezdő lépések az xladder szoftverben (PLC-hez csatlakozás, program letöltés)
Rievtech SR-12DC-DA-R Ethernet PLC + PR-E-16DC-DA-R
Tápfeszültség: DC12-24V /AC24V
Ethernet port: Igen
Bővíthető: Igen (3 db PR-E)
Bemenet: 8 db (ebből 4 db analóg 0-10V) + 8 db (ebből 4 db analóg 0-10V)
Kimenet: 4 db relé + 8 db relé
Programozási nyelv: Funkcióblokk (FBD), xlogic szoftver, Létradiagram (LAD), xladder szoftver
Programozás: Ethernet porton keresztül IP cím alapján
Kezdő lépések az xladder szoftverben (PLC-hez csatlakozás, program letöltés)